Dimensione formati copertine aperte | max. standard (largh. x alt.) 720x420 mm (altri su richiesta) min. (largh. x alt.) 143x94 mm |
Velocità lineare del tappeto d’alimentazione | 60 m/min |
Velocità meccanica (la velocità di produzione e il risultato finale dipendono dal formato, dal tipo di prodotto, dalla qualità della carta, dall’esperienza dell’operatore e dalle condizioni generali di produzione) | max 3.600 cicli/h |
Alimentazione elettrica | 400 V / 3 ph / 50 Hz |
Potenza installata | 2 kW |
Aria compressa | circa 900 l/min a 6 bar |
Peso | 800 kg |
Dimensioni (L x L x H) | 2.590 x 1.190 x 1.890 mm (altezza ripari chiusi) |
Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso